Impact Factor
Year | Impact Factor | Number of articles published |
2018 | 1.186 | 300 |
2017 | 1.120 | 300 |
2016 | 0.793 | 298 |
2015 | 0.790 | 318 |
2014 | 0.871 | 282 |
2013 | 0.600 | 213 |
2012 | 0.462 | 230 |
2011 | 0.508 | 195 |
2010 | 0.543 | 171 |
2009 | 0.947 | 148 |
2008 | 0.963 | 117 |
2007 | 0.627 | 108 |
2006 | 0.353 | 106 |
2005 | 0.352 | 106 |
2004 | 0.366 | 95 |
2003 | 0.461 | 98 |
2002 | 0.639 | 96 |
Most read
- Month
- Year